Global Poker League-ის პირველი კვირის შედეგები
როგორც ჩანს, Global Poker League-მა საკმაო პოპულარობა მოიპოვა. Twitch-ზე, პოკერის ასიათასობით გულშემატკივარი რეგულარულად ადევნებს თვალს GPL-ში მონაწილეთა დაპირისპირებას. ახალი ტურნირი, რომელიც გუნდურ პრინციპზეა აგებული, უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. პერიოდულად, ჩვენ შემოგთავაზებთ სიახლეებს, სტატისტიკასა და მონაცემებს, თუ რომელი გუნდი რა მდგომარეობაში და რომელ ადგილზე იმყოფება. გასული კვირის დაძაბული ბრძოლის შემდეგ, სიტუაცია ასე გამოიყურება:
მატჩი 1 | 6-მაქსი | ||
ადგილი | მოთამაშე | გუნდი | ქულები |
1 | დავიდი კიტაი | Paris Aviators | 7 |
2 | იგორ კურგანოვი | London Royals | 5 |
3 | დიმიტრი ურბანოვიჩი | Moscow Wolverines | 3 |
4 | ვეი ჟანგი | Hong Kong Stars | 2 |
5 | ვოლტერ ტრეკარიჩი | Rome Emperors | 1 |
6 | დენიელ კეიტსი | Berlin Bears | 0 |
მატჩი 2 | 6-მაქსი | ||
ადგილი | მოთამაშე | გუნდი | ქულები |
1 | რეიდენ კანი | Hong Kong Stars | 7 |
2 | ვოლტერ ტრეკარიჩი | Rome Emperors | 5 |
3 | დავიდი კიტაი | Paris Aviators | 3 |
4 | დიმიტრი ურბანოვიჩი | Moscow Wolverines | 2 |
5 | კრის მორმანი | London Royals | 1 |
6 | დენიელ კეიტსი | Berlin Bears | 0 |
მატჩი 3 | 6-მაქსი | ||
ადგილი | მოთამაშე | გუნდი | ქულები |
1 | ჯეისონ ვილერსი | New York Rounders | 7 |
2 | ანტონი ზინო | Las Vegas Moneymakers | 5 |
3 | ბაირონ კავერმანი | Sao Paolo Metropolitans | 3 |
4 | მაიკ მაკდონალდი | Montreal Nationals | 2 |
5 | ფედორ ჰოლცი | Los Angeles Sunset | 1 |
6 | ტონი გრეგი | San Francisco Rush | 0 |
მატჩი 4 | 6-მაქსი | ||
ადგილი | მოთამაშე | გუნდი | ქულები |
1 | მაიკ მაკდონალდი | Montreal Nationals | 7 |
2 | ანტონი ზინო | Las Vegas Moneymakers | 5 |
3 | ჯეისონ ვილერსი | New York Rounders | 3 |
4 | ფედორ ჰოლცი | Los Angeles Sunset | 2 |
5 | ბაირონ კავერმანი | Sao Paolo Metropolitans | 1 |
6 | ტონი გრეგი | San Francisco Rush | 0 |
მატჩი 5 | ჰედს-აპი | ||
მოთამაშე | გუნდი | მოგება | ქულა |
რენდი ლიუ | Hong Kong Stars | 3 | 9 |
სერგეი ლებედევი | Moscow Wolverines | 0 | 0 |
მატჩი 6 | ჰედს-აპი | ||
მოთამაშე | გუნდი | მოგება | ქულა |
ბერტრანდ გროსპელიე | Paris Aviators | 2 | 6 |
დენიელ კეიტსი | Berlin Bears | 1 | 3 |
მატჩი7 | ჰედს-აპი | ||
მოთამაშე | გუნდი | მოგება | ქულა |
ჯასტინ ბონომო | London Royals | 2 | 6 |
ტიმოთი ადამსი | Rome Emperors | 1 | 3 |
მატჩი 8 | ჰედს-აპი | ||
მოთამაშე | გუნდი | მოგება | ქულა |
ოლივერ ბუსკე | Los Angeles Sunset | 2 | 6 |
დარენ ელიასი | Sao Paolo Metropolitans | 1 | 3 |
მატჩი 9 | ჰედს-აპი | ||
მოთამაშე | გუნდი | მოგება | ქულა |
ანტონ ვიგი | San Francisco Rush | 2 | 6 |
მარტინ ჯეიკობსონი | Montreal Nationals | 1 | 3 |
მატჩი 10 | ჰედს-აპი | ||
მოთამაშე | გუნდი | მოგება | ქულა |
ტომ მარჩესი | New York Rounders | 2 | 6 |
ანტონი ზინო | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
გუნდების ადგილები, ერთი კვირის მონაცემების მიხედვით:
ამერიკის კონტინენტი
ადგილი | გუნდი | ქულა | მოგება |
1 | New York Rounders | 16 | 3 |
2 | Las Vegas Moneymakers | 13 | 1 |
3 | Montreal Nationals | 12 | 2 |
4 | Los Angeles Sunset | 9 | 2 |
5 | Sao Paolo Metropolitans | 7 | 1 |
6 | San Francisco Rush | 6 | 2 |
ევრაზიის კონტინენტი
ადგილი | გუნდი | ქულა | მოგება |
1 | Hong Kong Stars | 18 | 4 |
2 | Paris Aviators | 16 | 3 |
3 | London Royals | 12 | 2 |
4 | Rome Emperors | 9 | 1 |
5 | Moscow Wolverines | 5 | 0 |
6 | Berlin Bears | 3 | 1 |